|
Detail produk:
|
Sistem kontrol: | Kontrol PLC | Metode Pendinginan: | Pendinginan Udara dan Pendinginan Air |
---|---|---|---|
Bahan: | PVC | Keluaran Maks: | 250kg/jam |
Diameter sekrup: | 50-160mm | Kecepatan sekrup: | 0-74rpm |
Tegangan: | 380V/50hz/3fasa | Kecepatan: | 1-5 m/mnt |
Kondisi: | Baru | ekstruder: | Sekrup kembar berbentuk kerucut yang berputar berlawanan arah |
Menyoroti: | Mesin pembuatan pipa PVC extruder,CPVC UPVC Water Pipe Extruder,PVC Rigid Pipe Extruder |
Plastic PVC Pipe Extrusion Line / PVC Pipe Making Machine / PVC Pipe Conical Twin Screw Extruder
PVC pipa produksi jalur / mesin ekstruder plastik adalah jenis peralatan khusus untuk ekstrusi bubuk PVC. Dengan berbagai jenis cetakan dan mesin bantu,dapat menghasilkan semua jenis PVC bahan pipa plastik, bahan profil, bahan pelat, bahan irisan dan granulasi. Sekrup telah diterapkan sistem pendinginan minyak.Tembok didinginkan oleh sistem pendinginan angin khusus.Sistem telah menerapkan kontrol komputer khusus.sesuai dengan kebutuhan pelanggan, sekrup yang paling wajar dapat dibuat sehingga mencapai kondisi plastisitas terbaik dan kualitas material.
Sistem kalibrasi dan pendinginan vakum dengan desain teknis khusus,Ini mengadopsi pendinginan jenis semprot untuk menyesuaikan dengan persyaratan khusus ekstrusi PVC dan memastikan stabilitas jalur produksi pada kecepatan tinggi.
Extruders dan unit haul-off diadopsi drive inverter terkenal dan kontrol, mereka stabilitas yang baik, presisi tinggi dan keandalan tinggi.
Daftar peralatan standar
Tidak. | Nama Perangkat | Qty |
1 | Pengisi Sekrup SL-102 | 1pc |
2 | SJ65/132 Ekstruder Sekrup Kembar Konik | 1pc |
3 | Cetakan ((Φ50-200mm) | 1pc |
4 | Tangki Kalibrasi Vakum | 1pc |
5 | Mesin pengangkut | 1pc |
6 | Peningkatan pemotong | 1pc |
7 | Stacker | 1pc |
8 | Sistem Listrik | 1pc |
Jalur ekstrusi kami dapat menghasilkan pipa PVC dengan diameter dari 16mm hingga 630mm
Mesin pipa PVC Daftar baris
Jangkauan pipa | 16-40mm (ganda) |
20-110mm | 50-250mm | 160-400 mm | 315-630mm |
Extruder | SJZ65/132 Atau SJZ51/105 |
SJZ65/132 | SJZ65/132 Atau SJZ80/156 |
SJZ80/156 | SJZ92/188 |
Motor ((KW) | 37KW atau 18.5KW |
37KW | 37KW Atau 55KW |
55KW | 110KW |
Kapasitas ((KG/H) | 80-180 | 150-250 | 150 sampai 350 | 200-360 | 400-600 |
Kecepatan linier ((M/menit) | 1-15 | 1-12 | 0.3-6 | 0.2-2 | 0.1-1 |
Kontak Person: Mr. Wang
Tel: +86 15092066953
Faks: 86--532-87252290