Detail produk:
|
Kondisi: | Baru | Kondisi bubuk: | 380V/50HZ atau disesuaikan |
---|---|---|---|
Kapasitas: | 40-80kg / jam atau Disesuaikan | Diameter pipa: | 10-50mm atau disesuaikan |
Bahan yang cocok: | HDPE LDPE EVA PVC PA | ||
Menyoroti: | Satu Lapisan Pipa Plastik Garis Ekstrusi 3mm,Pipa Bergelombang Garis Ekstrusi 50HZ,Garis Ekstrusi Pipa Bergelombang Fleksibel 3mm |
Mesin pembuatan selang bergelombang lapisan tunggal plastik / Lini Ekstrusi Tabung Bergelombang Fleksibel
Membentuk mati dengan gigi dan orbit, penggantian cetakan nyaman 15 menit untuk menyelesaikan.
Dapat mengakomodasi dua ukuran aperture pada sepasang desain cetakan, dapat menghemat biaya cetakan, mengurangi waktu penggantian cetakan, meningkatkan efisiensi kerja.
Aliran produksi pipa bergelombang dinding tunggal:
Loader otomatis→Extruder sekrup tunggal→Die→Membentuk cetakan→Membongkar dan memotong (opsional)→Winder stasiun kerja ganda.
Pemasangan selang bergelombang dinding tunggal:
1Bahan: PE, PA, PP atau PVC
2Diameter: bisa 3mm sampai 110mm
3.Length:30m (itu diatur)
4Struktur: Bentuk bergelombang baik di dalam maupun di luar
5.Warna: Hitam,kuning,putih.Warna lain dapat disesuaikan sesuai kebutuhan
6Properti: Fleksibilitas yang baik, permukaan halus dan cerah, tahan korosi kimia
7.Aplikasi: Hal ini dapat digunakan dalam mesin,alat listrik,mesin makanan,meter otomatis dan pengukur,melindungi kabel dari abrasi dan menyediakan isolasi untuk kawat dan kabel
Daftar peralatan mesin pembuatan pipa bergelombang:
Tidak, tidak. | Nama | Jumlah |
1 | Extruder sekrup tunggal | 1 SET |
2 | Kepala mati dan cetakan | 1 SET |
3 | Blok cetakan | 1 SET |
4 | Mesin pembentuk | 1 SET |
5 | Penggeli | 1 SET |
Mesin pembuatan selang bergelombang lapisan tunggal plastik / Extruder tabung bergelombang fleksibel untuk 15-50mm
Artikel | Deskripsi | Satuan | SJ65/30 |
1 | Diameter sekrup | mm | 65 |
2 | L: | 30:1 | |
3 | Kekuatan motor | KW | AC22 |
4 | Motor merek | Siemens | |
5 | Modus penyesuaian kecepatan motor | Konversi frekuensi | |
6 | Inverter | ABB | |
8 | Output ekstrusi | Kg/jam | 50 sampai 75 |
9 | Bahan sekrup dan tong | 38CrMoAlA,Nitrogen diobati | |
10 | Kedalaman nitrogen | mm | 0.5-0.8 |
11 | Daya pemanasan | KW | 4 zona, 14kw |
12 | Kekuatan pendingin | KW | 4 zona, 250w × 4 |
13 | Kotak gigi | Permukaan gigi yang keras, desain berisik rendah | |
14 | PLC layar sentuh: Siemens, ukuran layar: 10in ((opsional) | ||
15 | Kontaktor |
Schneider |
Kontak Person: Mr. Wang
Tel: +86 15092066953
Faks: 86--532-87252290