Detail produk:
|
Kondisi: | Baru | Kondisi bubuk: | 380V/50HZ atau disesuaikan |
---|---|---|---|
Kapasitas: | 150-220kg / jam atau Disesuaikan | Diameter pipa: | 20-110mm atau disesuaikan |
Bahan yang cocok: | HDPE PPR LDPE LLDPE | ||
Menyoroti: | Mesin Extruder Tabung Plastik 220kg / H,Mesin Extruder Tabung Plastik HDPE,Mesin Pembuat Pipa Bergelombang HDPE |
Mesin ekstruder saluran produksi pipa HDPE pasokan air dan gas
Jalur produksi pipa HDPE pasokan air dan gas
Artikel | nama | jumlah |
1 | Mesin pemakan otomatis | 1 set |
2 | Pengering hopper | 1 set |
3 | Extruder sekrup tunggal | 1 set |
4 | Cetakan | 1 set 16-110 |
Sleeve kalibrasi | 1 set 16-110 | |
5 | Co-extruder ((untuk garis tanda) | 1 set |
6 | Tangki Kalibrasi Vakum 6 meter, terbuat dari stainless steel | 1 set |
7 | Tangki pendingin 6 meter, terbuat dari stainless steel | 1 set |
8 | Mesin Pengangkut Dua Claw | 1 set |
9 | Penggeli | 1 set |
10 | Pemotong tanpa debu | 1 set |
Pls hubungi kami untuk model rinci |
Karakteristik mesin:
1Struktur spiral yang optimal makan tenggorokan sangat meningkatkan output ekstruder
2. Sistem kontrol suhu yang akurat memastikan kinerja peleburan bahan
3. Desain sekrup yang unik mencapai plasticizing yang lebih baik dan produk berkualitas tinggi
4. Gearbox dirancang dengan tepat dengan torsi tinggi menjamin berjalan stabil
5. "H" bentuk rangka untuk mengurangi getaran ekstruder
6. Sistem operasi PLC canggih menyadari sinkronisasi dan otomatisasi
7Mengadopsi suhu air otomatis & kontrol tingkat dan filter independen khusus pada kedua vakum dan tangki pendingin
8. Menawarkan unit tangkapan stabil dengan 2-12 ulat
9. Menyediakan pilihan pemotongan gergaji & chip bebas
10Konsumsi energi rendah, kinerja yang sangat baik, dan pemeliharaan yang mudah.
model | diameter sekrup | L/D | Daya penggerak | output |
SJ-45/30 | 45 mm | 30:1 | 22/30kw | 60/80kg/jam |
SJ-65/33 | 65 mm | 33:1 | 45/75/90kw | 150/210/250 kg/jam |
SJ-75/33 | 75 mm | 33:1 | 110/132kw | 350/450kg/jam |
SJ-90/33 | 90 mm | 33:1 | 185/220kw | 550/700kg/jam |
SJ-105/33 | 105 mm | 33:1 | 220/285kw | 650/800kg/jam |
SJ-120/33 | 120 mm | 33:1 | 315kw | 950kg/jam |
SJ-150/33 | 150 mm | 33:1 | 450kw | 1350 kg/jam. |
Kontak Person: Mr. Wang
Tel: +86 15092066953
Faks: 86--532-87252290